El cap de setmana del 21 i 22 de juny es va celebrar el campionat de Catalunya alevi, a les instal.lacions de club natació Reus Ploms.
El club Natació Badalona s’ha classificat amb 5 nedadors i 2 nedadores.

Els nedadors i els seus resultats han estat:
Ivet Molina:
200 estils: 2:59:95, 36°
200 papallona: 2:52:03, 5°
50 papallona: 35:35, 21°
100 papallona: 1:18:82, 12°
Aina Moreno
100 braça: 1:30:19, 18°
200 braça: 3:19:25, 25°
200 estils: 3:02:77, 36°
50 braça: 41:67, 14°
Hugo Barrios:
100 braça: 1:32:30, 22°
50 braça: 40:90, 19°
200 braça: 3:15:98, 22°
Didac Alvarez:
100 lliures: 1:07:05, 19°
200 lliures: 2:25:83, 14°
400 lliures: 5:11:37, 16°
800 lliures: 10:34:48, 13°
Noah Barrero:
200 braça: 3:20:74, 13°
50 braça: 40:78, 8°
100 papallona: 1:32:50, 23°
Joan Rubio:
100 lliures: 1:15:44, 51°
200 lliures: 2:48:v24, 41°
100 braça: 1:36:69, 27°
50 lliures: 34:23, 35°
Pol olivera:
100 esquena: 1:14:06, 9°
200 esquena: 2:40:62, 10°
50 esquena: 34;14, 6°
100 braça: 1:26:30, 16°
Felicitem als nostres nedadors/es del nostre club, pel seu esforç i perseverància durant tot l’any.